Dostawa ciepła | |||||||
Produkuje i dostarcza energię cieplną do budynku. | Doprowadza ciepło do wszystkich lokali. | ||||||
Rozliczenia | |||||||
Odczytuje zużycie i nalicza opłaty za całe ciepło dostarczone do budynku. | Rozlicza zużycie dla poszczególnych lokali w budynku. | ||||||
Stan techniczny (grupa A) | |||||||
Odpowiada za stan przyłącza i licznika. | Odpowiada za stan wymiennikowni i instalacji wewnętrznej budynku. | ||||||
Stan techniczny (grupa B) | |||||||
Odpowiada za stan przyłącza, licznika i wymiennikowni. | Odpowiada za stan instalacji wewnętrznej budynku. | ||||||
Stan techniczny (grupa C) |
|||||||
Odpowiada za stan przyłącza, licznika i grupowej stacji wymienników ciepła. | Odpowiada za stan sieci rozprowadzającej ciepło z wymiennikowni do budynków oraz za stan instalacji wewnętrznej budynku. | ||||||
Stan techniczny (grupa D) | |||||||
Odpowiada za stan przyłącza, licznika, grupowej stacji wymienników ciepła i sieci rozprowadzającej ciepło do poszczególnych budynków. | Odpowiada za stan instalacji wewnętrznej w budynku. |